Aktuelle Saison
Klicke auf die Spielnummer, um mehr Details zu dem Spiel zu sehen. Nutze die Zurück-Funktion deines Browsers, um auf diese Seite zurückzukehren.
Vergangene Saisons

Landesliga Baseball Südost


Landesliga Baseball Nord (Herbstrunde)

Landesklasse Baseball Süd
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
23.04.2023 | 15:00 |
![]() |
![]() |
4:3 |
06.05.2023 | 15:00 |
![]() |
![]() |
9:12 |
14.05.2023 | 12:00 |
![]() |
![]() |
1:12 |
17.06.2023 | 11:00 |
![]() |
![]() |
16:3 |
25.06.2023 | 14:00 |
![]() |
![]() |
7:24 |
01.07.2023 | 11:00 |
![]() |
![]() |
21:10 |
22.07.2023 | 15:30 |
![]() |
![]() |
6:14 |
30.07.2023 | 11:00 |
![]() |
![]() |
18:8 |
17.09.2023 | 11:00 |
![]() |
![]() |
20:4 |
24.09.2023 | 11:00 |
![]() |
![]() |
1:12 |

Landesliga Baseball Mitte

Landesliga Baseball Playoffs

Landesliga Baseball Südost
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
27.06.2021 | 13:00 |
![]() |
![]() |
8:10 |
27.06.2021 | 15:30 |
![]() |
![]() |
10:14 |
04.07.2021 | 13:00 |
![]() |
![]() |
19:0 |
04.07.2021 | 15:30 |
![]() |
![]() |
13:12 |
18.07.2021 | 13:00 |
![]() |
![]() |
7:12 |
18.07.2021 | 15:30 |
![]() |
![]() |
12:21 |
01.08.2021 | 13:00 |
![]() |
![]() |
15:5 |
01.08.2021 | 15:30 |
![]() |
![]() |
11:0 |

Landesliga Baseball Süd – R2

Landesliga Baseball Südost

Landesklasse Baseball Ost
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
14.04.2019 | 14:00 |
![]() |
![]() |
7:10 |
05.05.2019 | 14:00 |
![]() |
![]() |
5:8 |
19.05.2019 | 14:00 |
![]() |
![]() |
15:3 |
25.05.2019 | 14:00 |
![]() |
![]() |
5:17 |
16.06.2019 | 14:00 |
![]() |
![]() |
10:4 |
23.06.2019 | 14:00 |
![]() |
![]() |
5:14 |
13.07.2019 | 14:00 |
![]() |
![]() |
10:3 |
21.07.2019 | 14:00 |
![]() |
![]() |
12:13 |

Landesliga Baseball Süd – R2

Landesliga Baseball Südost

Landesklasse Baseball – R2
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
16.09.2018 | 13:00 |
![]() |
![]() |
7:2 |
23.09.2018 | 13:00 |
![]() |
![]() |
17:2 |
30.09.2018 | 13:00 |
![]() |
![]() |
5:24 |
03.10.2018 | 13:00 |
![]() |
![]() |
16:15 |
07.10.2018 | 13:00 |
![]() |
![]() |
10:7 |
20.10.2018 | 11:00 |
![]() |
![]() |
4:3 |

Landesliga Baseball Südost
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
29.04.2017 | 13:00 |
![]() |
![]() |
8:3 |
29.04.2017 | 15:30 |
![]() |
![]() |
8:7 |
06.05.2017 | 13:00 |
![]() |
![]() |
4:8 |
06.05.2017 | 15:30 |
![]() |
![]() |
19:14 |
13.05.2017 | 13:00 |
![]() |
![]() |
8:3 |
13.05.2017 | 15:30 |
![]() |
![]() |
15:9 |
21.05.2017 | 13:00 |
![]() |
![]() |
7:6 |
21.05.2017 | 15:30 |
![]() |
![]() |
2:15 |
17.06.2017 | 13:00 |
![]() |
![]() |
7:10 |
17.06.2017 | 15:30 |
![]() |
![]() |
7:15 |
24.06.2017 | 13:00 |
![]() |
![]() |
4:12 |
24.06.2017 | 15:30 |
![]() |
![]() |
14:4 |
01.07.2017 | 13:00 |
![]() |
![]() |
12:11 |
01.07.2017 | 15:30 |
![]() |
![]() |
14:13 |
15.07.2017 | 13:00 |
![]() |
![]() |
7:3 |
15.07.2017 | 15:30 |
![]() |
![]() |
11:16 |

Landesliga Baseball Süd – R2

Landesliga Baseball 4
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
08.05.2016 | 13:00 |
![]() |
![]() |
7:3 |
08.05.2016 | 15:30 |
![]() |
![]() |
19:18 |
22.05.2016 | 13:00 |
![]() |
![]() |
9:14 |
22.05.2016 | 15:30 |
![]() |
![]() |
11:15 |
26.05.2016 | 13:00 |
![]() |
![]() |
7:12 |
26.05.2016 | 15:30 |
![]() |
![]() |
6:17 |
28.05.2016 | 13:00 |
![]() |
![]() |
5:17 |
28.05.2016 | 15:30 |
![]() |
![]() |
ppd |
18.06.2016 | 13:00 |
![]() |
![]() |
15:6 |
18.06.2016 | 15:30 |
![]() |
![]() |
12:9 |
26.06.2016 | 13:00 |
![]() |
![]() |
16:6 |
26.06.2016 | 15:30 |
![]() |
![]() |
8:1 |
03.07.2016 | 13:00 |
![]() |
![]() |
10:0 |
03.07.2016 | 15:30 |
![]() |
![]() |
8:3 |
15.07.2016 | 19:00 |
![]() |
![]() |
0:12 |
17.07.2016 | 13:00 |
![]() |
![]() |
7:2 |
17.07.2016 | 15:30 |
![]() |
![]() |
2:12 |
22.07.2016 | 19:00 |
![]() |
![]() |
0:5 |
24.07.2016 | 13:00 |
![]() |
![]() |
1:11 |
24.07.2016 | 15:30 |
![]() |
![]() |
14:17 |

Landesliga Baseball 14
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
27.08.2016 | 14:00 |
![]() |
![]() |
3:14 |
17.09.2016 | 14:00 |
![]() |
![]() |
- |
01.10.2016 | 14:00 |
![]() |
![]() |
ppd |

Bezirksliga Herren
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Bad Aibling / Rosenheim 2 | 12 | 11 | 1 | .917 | 0 | W3 |
2. | Freising Grizzlies 2 | 12 | 10 | 2 | .833 | 1 | W5 |
3. | Schwaig Red Lions 2 | 12 | 7 | 5 | .583 | 4 | W1 |
4. | München Caribes 4 | 12 | 6 | 6 | .500 | 5 | L1 |
5. | Garching Atomics 3 | 12 | 4 | 8 | .333 | 7 | L1 |
6. | Erding Mallards | 12 | 2 | 10 | .167 | 9 | L5 |
7. | Buchbinder Legionäre 5 | 12 | 2 | 10 | .167 | 9 | L1 |
2014 spielten wir zusammen mit den Schwaig Red Lions als Spielgemeinschaft in der Bezirksliga Süd. Eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit – Platz 1 in der Gruppe und am Ende waren wir Vizemeister.

Bezirksliga Süd Herren 2014
Bezirksliga Süd Herren 2014Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | München Caribes 4 | 14 | 10 | 4 | .714 | 0 | L1 |
2. | SG Erding / Schwaig 2 | 14 | 10 | 4 | .714 | 0 | W1 |
3. | Freising Grizzlies 2 | 14 | 10 | 4 | .714 | 0 | L1 |
4. | SG Augsburg 2 / Landsberg 2 | 14 | 8 | 6 | .571 | 2 | L1 |
5. | Dachau Tigers | 14 | 6 | 8 | .429 | 4 | W1 |
6. | SG Rosenheim 2 / Bad Aibling | 14 | 5 | 9 | .357 | 5 | L1 |
7. | Gauting Indians 2 | 14 | 5 | 9 | .357 | 5 | L4 |
8. | Steinheim Red Phantoms | 14 | 2 | 12 | .143 | 8 | W1 |
Landesliga Nord Herren 2013
Landesliga Nord Herren 2013Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchbinder Legionäre 3 | 24 | 23 | 1 | .958 | 0 | W23 |
2. | Erlangen White Sox | 22 | 16 | 6 | .727 | 6 | W1 |
3. | Schwaig Red Lions | 24 | 10 | 14 | .417 | 13 | W3 |
4. | Erding Mallards | 22 | 5 | 17 | .227 | 17 | L3 |
5. | Ingolstadt Schanzer 2 | 24 | 4 | 20 | .167 | 19 | L4 |
Landesliga Süd Herren 2012
Landesliga Süd Herren 2012Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haar Disciples 3 | 24 | 17 | 7 | .708 | 0 | L1 |
2. | Erding Mallards | 24 | 17 | 7 | .708 | 0 | W1 |
3. | München Caribes 2 | 24 | 15 | 9 | .625 | 2 | W2 |
4. | Füssen Royal Bavarians 2 | 24 | 14 | 10 | .583 | 3 | W9 |
5. | Augsburg Gators | 24 | 12 | 12 | .500 | 5 | L5 |
6. | Baldham Boars 2 | 24 | 9 | 15 | .375 | 8 | L1 |
7. | Steinheim Red Phantoms | 24 | 0 | 24 | .000 | 17 | L24 |
Landesliga Süd Herren 2011
Landesliga Süd Herren 2011Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garching Atomics | 30 | 26 | 4 | .867 | 0 | W9 |
2. | Rosenheim 89ers | 30 | 24 | 6 | .800 | 2 | L2 |
3. | Haar Disciples 3 | 30 | 16 | 14 | .533 | 10 | W2 |
4. | Erding Mallards | 30 | 13 | 17 | .433 | 13 | W2 |
5. | Baldham Boars 2 | 30 | 6 | 24 | .200 | 20 | L3 |
6. | Schwaig Red Lions | 30 | 5 | 25 | .167 | 21 | L2 |
Landesliga Nord Herren 2010
Landesliga Nord Herren 2010Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erlangen White Sox | 24 | 17 | 7 | .708 | 0 | L1 |
2. | Erding Mallards | 24 | 15 | 9 | .625 | 2 | W1 |
3. | Freising Grizzlies 2 | 24 | 14 | 10 | .583 | 3 | W1 |
4. | Ansbach Red Sox | 24 | 14 | 10 | .583 | 3 | W2 |
5. | Haar Disciples 3 | 24 | 11 | 13 | .458 | 6 | L3 |
6. | Fürth Pirates 2 | 24 | 8 | 16 | .333 | 9 | L1 |
7. | Kronach Royals | 24 | 5 | 19 | .208 | 12 | L2 |
Landesliga Süd Herren 2009
Landesliga Süd Herren 2009Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenheim 89ers | 30 | 26 | 4 | .867 | 0 | W1 |
2. | Freising Grizzlies 2 | 33 | 23 | 10 | .697 | 4.5 | L2 |
3. | Haar Disciples 3 | 30 | 20 | 10 | .667 | 6 | L1 |
4. | Erding Mallards | 30 | 14 | 16 | .467 | 12 | W1 |
5. | Landsberg Crusaders | 30 | 8 | 22 | .267 | 18 | L2 |
6. | Gröbenzell Bandits 2 | 30 | 0 | 30 | .000 | 26 | L30 |
Landesliga Nord Herren 2008
Landesliga Nord Herren 2008Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deggendorf Dragons | 24 | 21 | 3 | .875 | 0 | W7 |
2. | Garching Atomics | 24 | 18 | 6 | .750 | 3 | W4 |
3. | Buchbinder Legionäre 3 | 24 | 16 | 8 | .667 | 5 | W8 |
4. | Laufer Wölfe 2 | 24 | 16 | 8 | .667 | 5 | W2 |
5. | Freising Grizzlies 3 | 24 | 7 | 17 | .292 | 14 | L1 |
6. | Erding Mallards | 24 | 6 | 18 | .250 | 15 | L8 |
7. | Unterwurmbach Red Sox | 24 | 0 | 24 | .000 | 21 | L24 |
2007
Landesliga Süd Herren 2007Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | München Ambassadors | 30 | 28 | 2 | .933 | 0 | W28 |
2. | Erding Mallards | 30 | 24 | 6 | .800 | 4 | W1 |
3. | Dachau Tigers | 30 | 16 | 14 | .533 | 12 | W2 |
4. | Rosenheim 89ers | 30 | 16 | 14 | .533 | 12 | L1 |
5. | Baldham Boars 2 | 24 | 0 | 24 | .000 | 25 | L24 |
6. | Steinheim Red Phantoms | 24 | 0 | 24 | .000 | 25 | L24 |
2006
Landesliga Süd Herren 2006
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haar Disciples 2 | 28 | 26 | 2 | .929 | 0 | W12 |
2. | Freising Grizzlies 2 | 28 | 25 | 3 | .893 | 1 | W2 |
3. | Erding Mallards | 28 | 15 | 13 | .536 | 11 | W2 |
4. | Garching Atomics | 28 | 13 | 15 | .464 | 13 | L1 |
5. | Rosenheim 89ers | 28 | 12 | 16 | .429 | 14 | L4 |
6. | Steinheim Red Phantoms | 28 | 11 | 17 | .393 | 15 | W1 |
7. | München Los Latinos | 28 | 10 | 18 | .357 | 16 | L3 |
8. | Landshut Badgers | 28 | 0 | 28 | .000 | 26 | L28 |
2005
Bezirksliga Südost Herren 2005Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Dorfen / Erding | 14 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | W14 |
2. | Rosenheim 89ers | 14 | 11 | 3 | .786 | 3 | W1 |
3. | Deggendorf Dragons 3 | 13 | 8 | 5 | .615 | 5.5 | W1 |
4. | Baldham Boars 3 | 10 | 6 | 4 | .600 | 6 | L1 |
5. | Haar Disciples 3 | 14 | 5 | 9 | .357 | 9 | L2 |
6. | Freising Grizzlies 3 | 11 | 3 | 8 | .273 | 9.5 | W1 |
7. | Passau Beavers | 14 | 2 | 12 | .143 | 12 | L5 |
8. | Kirchheim Gladiators | 10 | 1 | 9 | .100 | 11 | L8 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchbinder Legionäre | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
2. | Amberg United | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | W1 |
3. | Dorfen Mallards | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | W1 |
4. | Fürth Pirates | 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | L1 |
5. | Gröbenzell Bandits | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | L1 |
6. | Gauting Indians | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | L1 |
7. | Rosenheim 89ers | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | L1 |
8. | Freising Grizzlies | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | L1 |
9. | Laufer Wölfe | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | L1 |
10. | München Caribes | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | L1 |
11. | Unterwurmbach Red Sox | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | L1 |
12. | München Los Latinos | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | L1 |
13. | Augsburg Gators | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | L1 |
14. | Dachau Tigers | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | L1 |
15. | Kirchheim Gladiators | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | L1 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | München Los Latinos | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
2. | München Caribes 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | W2 |
3. | Rosenheim 89ers | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | L1 |
4. | Gröbenzell Bandits 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | L1 |
5. | Fürth Pirates 4 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | W1 |
6. | SG Dorfen / Erding | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 |
7. | Michelbach Angels | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | L2 |
8. | Bayreuth Braves | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | L3 |
2004
Bezirksliga Südost Herren 2004Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | München Los Latinos | 12 | 11 | 1 | .917 | 0 | W5 |
2. | Rosenheim 89ers | 12 | 10 | 2 | .833 | 1 | W4 |
3. | Rosenheim 89ers 2 | 12 | 9 | 3 | .750 | 2 | W3 |
4. | Dorfen Mallards | 11 | 5 | 6 | .455 | 5.5 | W3 |
5. | Haar Disciples 3 | 11 | 3 | 8 | .273 | 7.5 | L3 |
6. | München Ambassadors 3 | 12 | 3 | 9 | .250 | 8 | W1 |
7. | Kirchheim Gladiators | 12 | 0 | 12 | .000 | 11 | L12 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laufer Wölfe | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
2. | Deggendorf Dragons 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | W2 |
3. | Augsburg Gators 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | L1 |
4. | Dorfen Mallards | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | W1 |
5. | Erlangen White Sox | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | L1 |
6. | Landsberg Crusaders | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 |
7. | Fürth Pirates 4 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | L2 |
8. | München Los Latinos | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | L3 |
2003
Bezirksliga Ost Herren 2003Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landshut Badgers | 11 | 9 | 2 | .818 | 0 | W8 |
2. | Dorfen Mallards | 10 | 7 | 3 | .700 | 1.5 | W5 |
3. | Deggendorf Dragons 2 | 11 | 6 | 5 | .545 | 3 | W2 |
4. | Haar Disciples 3 | 11 | 5 | 6 | .455 | 4 | L5 |
5. | Deggendorf Dragons 3 | 10 | 4 | 6 | .400 | 4.5 | W2 |
6. | Simbach Giants 2 | 12 | 4 | 8 | .333 | 5.5 | L3 |
7. | Passau Beavers | 3 | 1 | 2 | .333 | 4 | L1 |
8. | Freising Grizzlies 3 | 10 | 3 | 7 | .300 | 5.5 | L1 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchbinder Legionäre | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
2. | Fürth Pirates | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 |
3. | Baldham Boars | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.5 |
4. | Deggendorf Dragons | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.5 |
5. | Augsburg Gators | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 |
6. | Peißenberg Dukes | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 |
7. | Haar Disciples | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 |
8. | Landsberg Crusaders | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 |
9. | Gröbenzell Bandits | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 |
10. | Rosenheim 89ers | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 |
11. | Laufer Wölfe | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 |
12. | Gauting Indians | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 |
13. | München Caribes | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 |
14. | Dorfen Mallards | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 |
15. | Freising Grizzlies | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 |
2002
Bezirksliga Ost Herren 2002Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landshut Badgers | 9 | 7 | 2 | .778 | 0 |
2. | Dorfen Mallards | 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 |
3. | Simbach Giants 2 | 9 | 5 | 4 | .556 | 2 |
4. | Haar Disciples 3 | 7 | 3 | 4 | .429 | 3 |
5. | Poing Rangers | 6 | 2 | 4 | .333 | 3.5 |
6. | Deggendorf Dragons 3 | 5 | 0 | 5 | .000 | 5 |
Für die Saison 2001 fehlen uns die Daten.
2000
Bezirksliga Herren 2000, Gruppe CPl. | Team | Sp. | G | V | pct |
---|---|---|---|---|---|
1. | Passau Beavers | 16 | 12 | 4 | .750 |
2. | Poing Rangers | 16 | 12 | 4 | .750 |
3. | Deggendorf Dragons 2 | 16 | 6 | 10 | .375 |
4. | Dorfen Mallards | 16 | 2 | 14 | .125 |
1999
Bezirksliga Herren 1999, Gruppe CPl. | Team | Sp. | G | V | pct |
---|---|---|---|---|---|
1. | Garching Atomics | 9 | 9 | 0 | 1.000 |
2. | Poing Rangers | 9 | 6 | 3 | .667 |
3. | Regensburg Legionäre 4 | 9 | 6 | 3 | .667 |
4. | Passau Beavers | 9 | 5 | 4 | .556 |
5. | Simbach Giants 2 | 10 | 1 | 9 | .100 |
6. | Dorfen Mallards | 10 | 1 | 9 | .100 |
Für die Saisons 1997 und 1998 fehlen uns die Daten.
1996
Bezirksliga Herren 1996, Gruppe GPl. | Team | Sp. | G | V | pct |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruhpolding Rabbits | 8 | 7 | 1 | .875 |
2. | Baldham Boars 2 | 8 | 7 | 1 | .875 |
3. | München Ambassadors | 6 | 2 | 4 | .333 |
4. | Haar Disciples 3 | 7 | 2 | 5 | .286 |
5. | Dorfen Mallards | 7 | 0 | 7 | .000 |
Dezimierte SG Erding/Atomics gewinnt in Steinheim
Am Sonntag reiste die Spielgemeinschaft der Garching Atomics 2 und Erding Mallards nach Steinheim, um sich den Red Phantoms zu stellen. Trotz zahlreicher Verletzungsausfälle und stark reduzierter Spieleranzahl – im zweiten Spiel standen nur noch neun Spieler zur Verfügung –…
Doppelsieg gegen direkte Konkurrenz aus Augsburg
Am vergangenen Samstag (31.05.) empfing die Spielgemeinschaft Garching Atomics/Erding Mallards die Augsburg Gators im heimischen Atomics Ballpark. Als direkte Tabellennachbarn war die Spannung vor dem Doubleheader entsprechend hoch – am Ende durfte die Heimmannschaft mit zwei Siegen jubeln. Die erste…
Deutlicher Sieg – zweites Spiel fällt ins Wasser
Am Sonntag empfingen die Herren 2 der Spielgemeinschaft Garching Atomics / Erding Mallards die München Caribes 2 zum Rückspiel – nur eine Woche nach dem erfolgreichen Hinspiel mit zwei Siegen. Trotz der nächtlichen Regenfälle konnte der Spieltag zunächst planmäßig gestartet…
Comeback-Qualitäten beim Doubleheader-Sieg in München
Unsere Herren überzeugten am Wochenende – und das gleich doppelt. Beim Auswärtsspiel am Samstag, den 17. Mai, gegen die München Caribes gelang der SG Garching/Erding in der Landesliga West ein sehenswerter Doppelerfolg. Das erste Spiel entwickelte sich zu einem wahren…
Grüße von der Tabellenspitze
Die Spielgemeinschaft der Garching Atomics und der Erding Mallards bleibt weiter in der Erfolgsspur. Beim Heimspiel gegen die Füssen Royal Bavarians 2 holte sich die Spielgemeinschaft am Sonntag zwei klare Siege – einer souverän, der andere von hitzigen Emotionen geprägt….
SG Erding/Garching gewinnt ersten Doubleheader
Unsere Herren traten gemeinsam mit ihrer Spielgemeinschaft von den Garching Atomics 2 am Samstag, dem 03. Mai 2025, die Fahrt zu den Gundelfingen Moskitos an. Am Vormittag bestätigte die Ligaleitung, dass der ausgefallene Doubleheader vom vorigen Wochenende zu unseren Gunsten…
SG Garching 2/Erding siegt souverän gegen Ingolstadt 3
Die Spielgemeinschaft der Atomics-H2 und der Erding Mallards stand am Samstag vor ihrem vierten Spieltag in der Landesliga-Südost. Die Ingolstadt Schanzer 3, bis dato noch sieglos, reiste nach Garching und startete früh mit zwei Punkten ins Spiel. Erdings Pitcher Bene…
Die Mallards holen einen Gewinn gegen Schwaig
Erding Mallards Herren spielen im Herbst Playoff Am Sonntag waren die Landkreis-Nachbarn Schwaig Red Lions 2 in Erding zu Gast. Die Mallards hatten das Ziel, mindestens eines der beiden Spiele zu gewinnen. Im Spiel 1 pitchte Ben Settles sehr sicher…
Wir spenden für die Ukraine
Bei den jeweils ersten Heimspiele der Herren, Jugend und Coach-Pitch werden wir Spenden für die Ukraine sammeln. Für jede Euro gespendet, legen die Mallards eine oben drauf. Das Geld werden wir an die Flüchtlingshilfe Erding e.V. überweisen.
Gelungener Abschluss der Saison: die Mallards-Herren gewinnen zweimal gegen Schwaig
Am Samstag spielte die Herren-Mannschaft der Erding Mallards ihren letzten zwei Spielen der Saison 2021. In Schwaig gab es ein Lokal-Derby gegen die Landkreis-Nachbarn Red Lions. Gleich im ersten Inning holten die Mallards 4 Runs, die sie im zweiten Inning…
Doppelsieg beim Heimderby
Gelungener Auftakt: Sieg im Doppelpack
Die Herrenmannschaft hat mit einem Doppelsieg gegen die Guggenberger Legionäre 4 aus Regensburg einen perfekten Start in die Baseballsaison hingelegt. Das Spiel hätte ursprünglich in Regensburg stattfinden sollen, aber da dort an diesem Sonntag kein Feld frei war, wurde es…