
Die Saison 2024 bestreiten wir in einer Spielgemeinschaft mit Garching Atomics.


Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
13.09.2020 | 14:00 |
![]() |
![]() |
13:4 |
13.09.2020 | 16:00 |
![]() |
![]() |
10:9 |
19.09.2020 | 13:00 |
![]() |
![]() |
3:15 |
19.09.2020 | 15:00 |
![]() |
![]() |
4:7 |
27.09.2020 | 10:00 |
![]() |
![]() |
1:11 |
27.09.2020 | 12:00 |
![]() |
![]() |
6:12 |
10.10.2020 | 13:00 |
![]() |
![]() |
ppd |
10.10.2020 | 15:00 |
![]() |
![]() |
ppd |
24.10.2020 | 13:00 |
![]() |
![]() |
ppd |
24.10.2020 | 15:00 |
![]() |
![]() |
ppd |

Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
11.05.2019 | 11:00 |
![]() |
![]() |
10:9 |
11.05.2019 | 13:00 |
![]() |
![]() |
ppd |
25.05.2019 | 10:30 |
![]() |
![]() |
12:6 |
02.06.2019 | 13:00 |
![]() |
![]() |
15:2 |
06.07.2019 | 13:00 |
![]() |
![]() |
10:7 |
06.07.2019 | 15:00 |
![]() |
![]() |
11:4 |
20.07.2019 | 13:00 |
![]() |
![]() |
6:5 |
20.07.2019 | 15:00 |
![]() |
![]() |
10:5 |
15.09.2019 | 13:00 |
![]() |
![]() |
7:11 |
15.09.2019 | 15:00 |
![]() |
![]() |
4:10 |

Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
11.05.2019 | 11:00 |
![]() |
![]() |
10:9 |
11.05.2019 | 13:00 |
![]() |
![]() |
ppd |
25.05.2019 | 10:30 |
![]() |
![]() |
12:6 |
02.06.2019 | 13:00 |
![]() |
![]() |
15:2 |
06.07.2019 | 13:00 |
![]() |
![]() |
10:7 |
06.07.2019 | 15:00 |
![]() |
![]() |
11:4 |
20.07.2019 | 13:00 |
![]() |
![]() |
6:5 |
20.07.2019 | 15:00 |
![]() |
![]() |
10:5 |
15.09.2019 | 13:00 |
![]() |
![]() |
7:11 |
15.09.2019 | 15:00 |
![]() |
![]() |
4:10 |



Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
24.09.2017 | 10:00 |
![]() |
|
11:15 |
14.10.2017 | 13:00 |
![]() |
![]() |
7:17 |
29.10.2017 | 13:30 |
![]() |
![]() |
25:10 |

Schüler Livepitch Gruppe 3 – Runde 3, 2013
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erding Mallards | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
2. | Garching Atomics | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | L2 |
3. | Freising Grizzlies | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | W1 |
4. | Allershausen Fireballs | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 |
5. | Ingolstadt Schanzer | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | L2 |
Schüler Livepitch Gruppe 2 – Runde 1, 2012
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baldham Boars | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | W5 |
2. | Buchbinder Legionäre 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2 | L1 |
3. | Freising Grizzlies | 6 | 3 | 3 | .500 | 2.5 | W1 |
4. | Garching Atomics | 4 | 0 | 4 | .000 | 4.5 | L4 |
5. | Erding Mallards | 5 | 0 | 5 | .000 | 5 | L5 |
Schüler Livepitch – Runde 2, 2012
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garching Atomics | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
2. | Buchbinder Legionäre 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
3. | Haar Disciples | 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | W3 |
4. | Allershausen Fireballs | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | L2 |
5. | Erding Mallards | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 |
6. | Ingolstadt Schanzer | 5 | 1 | 4 | .200 | 3 | L4 |
7. | Baldham Boars 2 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | L3 |
Schüler Livepitch Gruppe 2 – Runde 3, 2012
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenheim 89ers | 4 | 3 | 1 | .750 | 0 | W3 |
2. | Baldham Boars | 3 | 2 | 1 | .667 | 0.5 | W2 |
3. | Freising Grizzlies | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | W1 |
4. | Schwaig Red Lions | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 |
5. | Haar Disciples | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.5 | L2 |
6. | SG Landsberg / Füssen | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.5 | L2 |
7. | Erding Mallards | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | L2 |
Schüler Livepitch Gruppe 2 – Runde 1, 2009
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchbinder Legionäre | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | W5 |
2. | Freising Grizzlies | 5 | 4 | 1 | .800 | 1 | W1 |
3. | Schwaig Red Lions | 5 | 3 | 2 | .600 | 2 | W1 |
4. | Unterwurmbach Red Sox | 5 | 2 | 3 | .400 | 3 | L3 |
5. | Freising Grizzlies 2 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4 | W1 |
6. | Erding Mallards | 5 | 0 | 5 | .000 | 5 | L5 |
Schüler Livepitch – Runde 2, 2009
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fürth Pirates | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | W5 |
2. | Füssen Royal Bavarians | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.5 | W4 |
3. | Schwaig Red Lions | 5 | 4 | 1 | .800 | 1 | L1 |
4. | Rosenheim 89ers | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.5 | W1 |
5. | Unterwurmbach Red Sox | 6 | 2 | 4 | .333 | 3.5 | L4 |
6. | Freising Grizzlies 2 | 3 | 1 | 2 | .333 | 3 | L1 |
7. | Steinkirchen Cobras | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.5 | W1 |
8. | Gauting Indians | 4 | 0 | 4 | .000 | 4.5 | L4 |
9. | Erding Mallards | 5 | 0 | 5 | .000 | 5 | L5 |
Schüler Livepitch Gruppe 2 – Runde 3, 2009
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenheim 89ers | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
2. | Baldham Boars | 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | W3 |
3. | Füssen Royal Bavarians | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | W2 |
4. | Garmisch Gams | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | L2 |
5. | Landsberg Crusaders | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | W1 |
6. | Reichertshausen Cardinals | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | L1 |
7. | Erding Mallards | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | L2 |
8. | Gauting Indians | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | L2 |
Schüler Livepitching Gruppe 2 – Runde 1, 2008
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baldham Boars | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
2. | Erding Mallards | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | W3 |
3. | Rosenheim 89ers | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | L1 |
4. | Haag Hawks | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | W1 |
5. | Freising Grizzlies 2 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | L4 |
Schüler Livepitching Landesliga – Runde 2, 2008
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Augsburg Gators | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
2. | Freising Grizzlies | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.5 | W3 |
3. | Erding Mallards | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | W2 |
4. | Buchbinder Legionäre | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | W2 |
5. | Baldham Boars | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.5 | W1 |
6. | Freising Grizzlies 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | W2 |
7. | Rosenheim 89ers | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.5 | L1 |
8. | Elsendorf Scorpions | 7 | 4 | 3 | .571 | 1.5 | W1 |
9. | Ingolstadt Schanzer | 8 | 4 | 4 | .500 | 2 | W1 |
10. | Füssen Royal Bavarians | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | L2 |
11. | Haar Disciples | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.5 | L1 |
12. | Haag Hawks | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | L2 |
13. | Grünwald Jesters | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | L1 |
14. | Gauting Indians | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | L1 |
15. | Unterwurmbach Red Sox | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | L1 |
16. | München Caribes | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.5 | L5 |
17. | Allershausen Fireballs | 6 | 0 | 6 | .000 | 5 | L6 |
Schüler Livepitching Meisterrunde – Runde 2, 2008
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freising Grizzlies | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
2. | Erding Mallards | 5 | 4 | 1 | .800 | 0.5 | L1 |
3. | Baldham Boars | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | L2 |
4. | Buchbinder Legionäre | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | L3 |
5. | Unterwurmbach Red Sox | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | W1 |
6. | Gauting Indians | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | L4 |
Schüler Livepitching Gruppe 1 – Runde 3, 2008
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchbinder Legionäre | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
2. | Erding Mallards | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | W2 |
3. | Baldham Boars | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | L2 |
4. | Elsendorf Scorpions | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | L1 |
5. | Freising Grizzlies 2 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2 | W1 |
6. | Unterwurmbach Red Sox | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | L2 |
Schüler Livepitching Gruppe 2 – Runde 1, 2007
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freising Grizzlies | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | W6 |
2. | Allershausen Fireballs | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | W2 |
3. | Erding Mallards | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | L4 |
4. | Buchbinder Legionäre | 6 | 0 | 6 | .000 | 6 | L6 |
Schüler Livepitching Runde 2, 2007
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laufer Wölfe | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
2. | Gauting Indians | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
3. | Baldham Boars | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | W1 |
4. | Schwaig Red Lions | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | L1 |
5. | Erding Mallards | 7 | 4 | 3 | .571 | 1.5 | L1 |
6. | Freising Grizzlies 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | L1 |
7. | Unterwurmbach Red Sox | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | W1 |
8. | München Caribes | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | W1 |
9. | Buchbinder Legionäre | 6 | 0 | 6 | .000 | 5 | L6 |
Schüler Livepitching Gruppe 2 – Runde 3, 2007
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haar Disciples | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
2. | Erding Mallards | 5 | 4 | 1 | .800 | 0.5 | L1 |
3. | Haag Hawks | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | L1 |
4. | Baldham Boars | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | W1 |
5. | Freising Grizzlies 2 | 7 | 3 | 4 | .429 | 2.5 | L1 |
6. | München Caribes | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | L2 |
7. | Gauting Indians | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | L1 |
8. | Rosenheim 89ers | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | L4 |
Schüler Livepitching – Runde 2, 2006
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ingolstadt Schanzer | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
2. | Haar Disciples | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | W2 |
3. | Freising Grizzlies | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | W2 |
4. | Unterwurmbach Red Sox | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.5 | W1 |
5. | Erding Mallards | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | W1 |
6. | Gauting Indians | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | W1 |
7. | Allershausen Fireballs | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | L2 |
8. | Baldham Boars | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | L2 |
9. | Rosenheim 89ers | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.5 | L3 |
10. | Unterwurmbach Red Sox 2 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | L4 |
Schüler Livepitching – Runde 3, 2006
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haar Disciples | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
2. | Gauting Indians | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | W3 |
3. | Freising Grizzlies | 7 | 5 | 2 | .714 | 0.5 | W1 |
4. | Unterwurmbach Red Sox 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | W2 |
5. | Unterwurmbach Red Sox | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | W3 |
6. | Baldham Boars | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | L1 |
7. | Rosenheim 89ers | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | L1 |
8. | Laufer Wölfe | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.5 | W2 |
9. | Allershausen Fireballs | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | L3 |
10. | Ingolstadt Schanzer | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | L4 |
11. | Erding Mallards | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | L3 |
Klicke auf die Spielnummer, um mehr Details zu dem Spiel zu sehen. Nutze die Zurück-Funktion deines Browsers, um auf diese Seite zurückzukehren.


Donnerstag 17:30-19:00
Grundschule am Grünen Markt
Endlich Nachwuchsbaseball
Am 12 und 13. September hatte das lange Warten ein Ende. Die dreifach-Spielgemeinschaft Allershausen / Baldham / Erding begann die Herbstsaison mit zwei Auswärtsspielen. Samstag besuchten die Jugendmannschaft die Atomics in Garching, aus Erding war Sebastian Vaupel dabei. Das Spiel…
Spielbetrieb startet wieder ab dem 18. Juli
Heute wurde mitgeteilt, dass in Bayern der Spielbetrieb Baseball ab sofort wieder möglich ist. Erster Spieltag für die Erwachsenenligen ist der 18/19. Juli; ab dem 7. Juli erwarten wir die neuen Spielpläne. Unsere Nachwuchsspieler müssen sich bis nach den Sommerferien…
Bericht vom Red Lions Cup
Die Erding Mallards war beim Red Lions Cup am 7. März mit einem Spieler, Tom Aiglstorfer, vertreten. Die Baldham Boars hatten allerdings 10 Spieler dabei und so konnten wir unsere Spielgemeinschaftspartner Allershausen Fireballs aushelfen, nachdem sie kurzfristig mehrere krankheitsbedingte Ausfälle…
Sehr knappe Kiste in Kufstein
Schüler Live-Pitch Baldham / Erding verlieren auf der Zielgeraden Die jungen Eber und Stockenten haben sich in der Herbstrunde mächtig gesteigert. Im Spiel gegen die starken Schüler aus Rosenheim, Bad Aibling und Kufstein war es sehr knapp und spannend bis…
Chancenlos? Weit entfernt!
Die Mallards-Schüler, zusammen mit den Jungs aus Baldham, haben am Samstag gegen die Garching Atomics 2 hart gekämpft. Das Spiel war bis zum Ende offen und spannend, mit nur einem Run im letzten Inning hätte die SG Baldham/Erding noch das…
Gut gekämpft gegen Grünwald
Nach den Sommerferien ist die Herbstsaison nun gestartet: die Live-Pitch-Schülermannschaft der Spielgemeinschaft Baldham/Erding traf am Sonntag in Baldham auf das erfolgreichste Team in der Liga aus Grünwald. Im ersten Spiel dominierte zunächst der Starting Pitcher der Grünwald Jesters und die…
Mit gutem Gefühl in die Sommerferien: Erneut Doppelsieg zum Saisonabschluss
Die noch junge Live-Pitch Spielgemeinschaft Erding/Baldham, gegründet im Frühling dieses Jahres, konnte sich kontinuierlich von Spiel zu Spiel steigern. Zuletzt konnte man gegen starke Passauer Beavers 2-mal gewinnen, dies zu wiederholen war der Plan für das letzte Heimspiel der 1….
Doppelsieg für die Schüler im Heimspiel gegen Passau
Nach drei verlorenen Spielen war es endlich Zeit für Jubel: das Live-Pitch Team der Spielgemeinschaft Baldham Boars / Erding Mallards setzte sich klar gegen die Passau Beavers im Heimspiel in Erding am 6. Juli durch.Die Heimmannschaft geriet im ersten Spiel…
Schwächen in der Verteidigung kosten SG Baldham / Erding den Sieg in Passau
Die Spieler der Spielgemeinschaft Baldham Boars / Erding Mallards in der Schüler Live-Pitch-Liga mussten am Samstag früh aufstehen, denn man wollte, bei 2 Stunden Fahrzeit, um 9 Uhr bei den Passau Beavers auf dem Platz sein. In den ersten Innings…
Nur ein Run fehlt beim Saisonauftakt
Samstag war Saisonstart für die Spielgemeinschaft Baldham / Erding mit einem Double-Header in Rosenheim. Das Spiel ging mit 10:9 für Rosenheim/Bad Aibling/Kufstein aus. Das für diese Saison neu zusammengestellte Team startete zögerlich und musste sich erst an die schnellen Würfe…
Sieg beim Saisonabschluss
Im letzten Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Gröbenzell / Indersdorf / Passau gewannen die Live-Pitcher mit 9:4. Die Pitcher Alexander Dornacher und Moritz Wiggerich waren in Topform und ließen nur 6 gegnerische Läufer auf die 1. Base. Dornacher produzierte dabei ganze 10…
Verdienter und klarer Sieg der Mallards-Kids in Passau
Beim Schülerspiel der Erding Mallards Baseball Kids ist am Samstag in Passau endlich der Knoten geplatzt. Das Spiel gegen die Spielgemeinschaft gegen die Spielgemeinschaft Gröbenzell / Indersdorf / Passau gewannen die Mannschaft klar und souverän mit 13:8. Die Stockenten gingen…