Aktuelle Saison
Klicke auf die Spielnummer, um mehr Details zu dem Spiel zu sehen. Nutze die Zurück-Funktion deines Browsers, um auf diese Seite zurückzukehren.
Jugend Baseball Landesliga Südost (U15) – R1
Jugend Baseball Landesliga Nord (U15) – R2
Vergangene Saisons
Jugend Baseball Landesliga Südost (U15) – R1
Jugend Baseball Landesliga Mitte (U15) – R2
Jugend Baseball Landesliga Mitte (U15) – R1
Jugend Baseball Landesliga 2 (U15) – R2
Jugend Baseball Landesliga Südost (U15) – R1
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2022 | 13:00 |
SG Erding/Baldham
|
|
2:20 |
| 23.04.2022 | 15:00 |
SG Erding/Baldham
|
|
8:15 |
| 01.05.2022 | 10:00 |
|
SG Erding/Baldham
|
6:5 |
| 01.05.2022 | 12:00 |
|
SG Erding/Baldham
|
4:5 |
| 15.05.2022 | 14:00 |
|
SG Erding/Baldham
|
5:6 |
| 15.05.2022 | 16:00 |
|
SG Erding/Baldham
|
5:8 |
| 21.05.2022 | 13:00 |
SG Erding/Baldham
|
|
3:14 |
| 21.05.2022 | 15:00 |
SG Erding/Baldham
|
|
7:9 |
| 26.06.2022 | 13:00 |
|
SG Erding/Baldham
|
0:5 |
| 26.06.2022 | 15:00 |
|
SG Erding/Baldham
|
0:5 |
| 02.07.2022 | 13:00 |
SG Erding/Baldham
|
|
6:9 |
| 02.07.2022 | 15:00 |
SG Erding/Baldham
|
|
2:6 |
| 24.07.2022 | 14:30 |
|
SG Erding/Baldham
|
12:15 |
| 24.07.2022 | 16:30 |
|
SG Erding/Baldham
|
11:10 |
| 11.09.2022 | 11:00 |
SG Erding/Baldham
|
|
7:15 |
| 11.09.2022 | 13:00 |
SG Erding/Baldham
|
|
6:15 |
Jugend Baseball Landesliga Mitte (U15) – R2
Jugend Baseball Landesliga Süd (U15) – R1
Jugend Baseball Landesliga Süd (U15) – R2
Jugend Baseball Landesliga Südost – R2
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2020 | 14:00 |
|
SG Erding/Baldham/Allershausen
|
20:5 |
| 19.09.2020 | 13:00 |
|
SG Erding/Baldham/Allershausen
|
10:9 |
| 27.09.2020 | 14:00 |
SG Erding/Baldham/Allershausen
|
|
3:20 |
| 10.10.2020 | 10:00 |
|
SG Erding/Baldham/Allershausen
|
8:7 |
| 17.10.2020 | 13:00 |
SG Erding/Baldham/Allershausen
|
|
ppd |
Jugend Baseball Landesliga 2 – R1
Jugend Baseball Landesliga 4 – R3
Jugend Baseball Landesliga 2 KF – R1
Jugend Baseball Landesliga 2 KF – R2
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2016 | 13:00 |
|
|
- |
| 22.10.2016 | 13:00 |
|
|
7:0
|
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenheim 89ers | 6 | 5 | 1 | .833 | 0 | W2 |
| 2. | München Caribes | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | L2 |
| 3. | Erding Mallards | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | W1 |
| 4. | Kufstein BSC | 2 | 0 | 2 | .000 | 3 | L2 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenheim 89ers | 6 | 5 | 1 | .833 | 0 | W3 |
| 2. | Kufstein BSC | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | L1 |
| 3. | München Caribes | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.5 | L3 |
| 4. | Grünwald Jesters | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | L1 |
| 5. | Erding Mallards | 2 | 0 | 2 | .000 | 3 | L2 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kufstein BSC | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | W1 |
| 2. | Rosenheim 89ers | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | L1 |
| 3. | Grünwald Jesters | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | W |
| 4. | Erding Mallards | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | W |
| 5. | München Caribes | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | W |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwaig Red Lions | 6 | 5 | 1 | .833 | 0 | W5 |
| 2. | Erding Mallards | 5 | 4 | 1 | .800 | 0.5 | W3 |
| 3. | Buchbinder Legionäre | 7 | 4 | 3 | .571 | 1.5 | L2 |
| 4. | Gröbenzell Bandits | 8 | 3 | 5 | .375 | 3 | W2 |
| 5. | Kufstein BSC | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | L3 |
| 6. | Freising Grizzlies 2 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | L3 |
| 7. | Baldham Boars | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | L1 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwaig Red Lions | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | W5 |
| 2. | Freising Grizzlies 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.5 | L1 |
| 3. | Gauting Indians | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.5 | W2 |
| 4. | Kufstein BSC | 5 | 2 | 3 | .400 | 3 | L2 |
| 5. | Elsendorf Scorpions | 5 | 2 | 3 | .400 | 3 | W2 |
| 6. | Erding Mallards | 3 | 1 | 2 | .333 | 3 | L2 |
| 7. | Baldham Boars | 3 | 1 | 2 | .333 | 3 | W1 |
| 8. | Gauting Indians 2 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.5 | W1 |
| 9. | Buchbinder Legionäre | 3 | 0 | 3 | .000 | 4 | L3 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwaig Red Lions | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | W5 |
| 2. | Augsburg Gators | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | W3 |
| 3. | Gauting Indians | 5 | 4 | 1 | .800 | 1 | W1 |
| 4. | Allershausen Fireballs | 5 | 4 | 1 | .800 | 1 | W4 |
| 5. | Erding Mallards | 5 | 3 | 2 | .600 | 2 | L1 |
| 6. | München Caribes | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.5 | L1 |
| 7. | Gröbenzell Bandits | 6 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | L4 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gauting Indians | 5 | 4 | 1 | .800 | 0 | W3 |
| 2. | Augsburg Gators | 6 | 4 | 2 | .667 | 0.5 | L1 |
| 3. | München Caribes | 6 | 4 | 2 | .667 | 0.5 | L2 |
| 4. | Baldham Boars | 6 | 3 | 3 | .500 | 1.5 | L1 |
| 5. | Allershausen Fireballs | 5 | 2 | 3 | .400 | 2 | W1 |
| 6. | Erding Mallards | 8 | 3 | 5 | .375 | 2.5 | W1 |
| 7. | Rosenheim 89ers | 6 | 0 | 6 | .000 | 4.5 | L6 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allershausen Fireballs | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | W5 |
| 2. | Augsburg Gators | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.5 | W2 |
| 3. | Buchbinder Legionäre | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | W1 |
| 4. | Erding Mallards | 5 | 3 | 2 | .600 | 2 | W1 |
| 5. | München Caribes | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.5 | W1 |
| 6. | Gauting Indians | 2 | 1 | 1 | .500 | 2.5 | L1 |
| 7. | Baldham Boars | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.5 | W |
| 8. | Rosenheim 89ers | 3 | 0 | 3 | .000 | 4 | L3 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allershausen Fireballs | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | W5 |
| 2. | Erding Mallards | 6 | 5 | 1 | .833 | 0.5 | W1 |
| 3. | Schwaig Red Lions | 7 | 5 | 2 | .714 | 1 | L1 |
| 4. | Neufahrn Red Rockets | 6 | 3 | 3 | .500 | 2.5 | W2 |
| 5. | München Caribes | 5 | 2 | 3 | .400 | 3 | W2 |
| 6. | Rosenheim 89ers | 7 | 2 | 5 | .286 | 4 | L5 |
| 7. | Kufstein BSC | 7 | 0 | 7 | .000 | 6 | L7 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allershausen Fireballs | 4 | 3 | 1 | .750 | 0 | W2 |
| 2. | Füssen Royal Bavarians 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 0 | L1 |
| 3. | Augsburg Gators | 3 | 2 | 1 | .667 | 0.5 | L1 |
| 4. | Schwaig Red Lions | 5 | 3 | 2 | .600 | 0.5 | W3 |
| 5. | Erding Mallards | 7 | 3 | 4 | .429 | 1.5 | W1 |
| 6. | Gauting Indians | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | W1 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erding Mallards | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | W5 |
| 2. | Neufahrn Red Rockets | 3 | 2 | 1 | .667 | 2 | W1 |
| 3. | Allershausen Fireballs 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2 | L2 |
| 4. | Steinkirchen Cobras | 5 | 2 | 3 | .400 | 3 | W1 |
| 5. | Hallbergmoos Red Sharks | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.5 | W1 |
| 6. | Deggendorf Dragons | 2 | 0 | 2 | .000 | 3.5 | L2 |
| 7. | München Ambassadors | 5 | 0 | 5 | .000 | 5 | L5 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buchbinder Legionäre | 5 | 4 | 1 | .800 | 0 | W4 |
| 2. | Allershausen Fireballs | 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | W1 |
| 3. | Erding Mallards | 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | W1 |
| 4. | Haag Hawks | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | W2 |
| 5. | Eching Centurions | 5 | 2 | 3 | .400 | 2 | L1 |
| 6. | Allershausen Fireballs 2 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 |
| 7. | Deggendorf Dragons | 4 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | L1 |
| 8. | Kirchheim Gladiators | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | L3 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baldham Boars | 6 | 5 | 1 | .833 | 0 | W3 |
| 2. | Schwaig Red Lions | 6 | 5 | 1 | .833 | 0 | W5 |
| 3. | München Caribes | 7 | 5 | 2 | .714 | 0.5 | W1 |
| 4. | Deggendorf Dragons | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | W3 |
| 5. | Kufstein BSC | 8 | 5 | 3 | .625 | 1 | W1 |
| 6. | Erding Mallards | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | W2 |
| 7. | Allershausen Fireballs | 8 | 4 | 4 | .500 | 2 | W3 |
| 8. | Rosenheim 89ers | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | L3 |
| 9. | Landsberg Crusaders | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | L1 |
| 10. | SG Eching / Neufahrn | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | L3 |
| 11. | Haag Hawks | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | L5 |
| 12. | Allershausen Fireballs 2 | 6 | 0 | 6 | .000 | 5 | L6 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenheim 89ers | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
| 2. | Schwaig Red Lions | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | W2 |
| 3. | Allershausen Fireballs | 7 | 3 | 4 | .429 | 2 | L3 |
| 4. | Erding Mallards | 4 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | W1 |
| 5. | Buchbinder Legionäre | 4 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | L1 |
| 6. | Deggendorf Dragons | 4 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | L3 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buchbinder Legionäre | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | W6 |
| 2. | Haag Hawks | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.5 | W4 |
| 3. | Allershausen Fireballs | 4 | 2 | 2 | .500 | 3 | L1 |
| 4. | Freising Grizzlies 2 | 3 | 1 | 2 | .333 | 3.5 | L2 |
| 5. | Erding Mallards | 4 | 1 | 3 | .250 | 4 | W1 |
| 6. | Kirchheim Gladiators | 2 | 0 | 2 | .000 | 4 | L2 |
| 7. | Deggendorf Dragons | 4 | 0 | 4 | .000 | 5 | L4 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haag Hawks | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
| 2. | Buchbinder Legionäre | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
| 3. | Rosenheim 89ers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | W1 |
| 4. | Freising Grizzlies 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | L1 |
| 5. | Erding Mallards | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | L2 |
| 6. | Kirchheim Gladiators | 4 | 0 | 4 | .000 | 3.5 | L4 |
| 7. | Deggendorf Dragons | 4 | 0 | 4 | .000 | 3.5 | L4 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baldham Boars | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | W2 |
| 2. | Allershausen Fireballs | 6 | 4 | 2 | .667 | 0 | L1 |
| 3. | Rosenheim 89ers | 3 | 2 | 1 | .667 | 0.5 | W1 |
| 4. | Erding Mallards | 6 | 3 | 3 | .500 | 1 | W2 |
| 5. | Haag Hawks | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | W2 |
| 6. | Schwaig Red Lions | 6 | 2 | 4 | .333 | 2 | L3 |
| 7. | Deggendorf Dragons | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | W |
| 8. | Kirchheim Gladiators | 4 | 0 | 4 | .000 | 3 | L4 |
2004
Jugend Bayernliga Süd – Runde 1, 2004| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freising Grizzlies | 6 | 5 | 1 | .833 | 0 | W3 |
| 2. | Gauting Indians | 6 | 5 | 1 | .833 | 0 | W5 |
| 3. | Augsburg Gators | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | L3 |
| 4. | Dorfen Mallards | 6 | 0 | 6 | .000 | 5 | L6 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | München Caribes | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
| 2. | Unterwurmbach Red Sox | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | W2 |
| 3. | Gröbenzell Bandits | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | L3 |
| 4. | Dorfen Mallards | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | L4 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buchbinder Legionäre | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
| 2. | Haar Disciples | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | L1 |
| 3. | Rosenheim 89ers | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | L1 |
| 4. | Dachau Tigers | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | L1 |
| 5. | Amerang Blue Jays | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 |
| 6. | Dorfen Mallards | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | L3 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gauting Indians | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | W1 |
| 2. | München Caribes | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | W1 |
| 3. | Gröbenzell Bandits | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | W1 |
| 4. | Ingolstadt Schanzer | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | W1 |
| 5. | Augsburg Gators | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | W1 |
| 6. | Dorfen Mallards | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | L1 |
| 7. | Gundelfingen Moskitos | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | W1 |
| 8. | Haar Disciples | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | W |
| 9. | Deggendorf Dragons | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | W |
| 10. | Buchbinder Legionäre | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | W |
| 11. | Dachau Tigers | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | L1 |
| 12. | Freising Grizzlies | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | L1 |
| 13. | Rosenheim 89ers | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | L1 |
| 14. | Amerang Blue Jays | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | L1 |
2003
Jugend Landesliga Gruppe 2, 2003| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baldham Boars | 5 | 4 | 1 | .800 | 0 | W2 |
| 2. | Deggendorf Dragons | 8 | 6 | 2 | .750 | -0.5 | W4 |
| 3. | Dorfen Mallards | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | L1 |
| 4. | Freising Grizzlies 2 | 8 | 3 | 5 | .375 | 2.5 | L1 |
| 5. | Simbach Giants | 6 | 2 | 4 | .333 | 2.5 | L4 |
| 6. | Deggendorf Dragons 2 | 4 | 0 | 4 | .000 | 3.5 | L4 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garching Atomics | 6 | 5 | 1 | .833 | 0 |
| 2. | Memmelsdorf Barons | 5 | 4 | 1 | .800 | 0.5 |
| 3. | Dorfen Mallards | 7 | 3 | 4 | .429 | 1.5 |
| 4. | Freising Grizzlies 2 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 |
| 5. | Fürth Pirates 2 | 2 | 0 | 2 | .000 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freising Grizzlies 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2. | Deggendorf Dragons | 5 | 4 | 1 | .800 | 0.5 |
| 3. | Dorfen Mallards | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 |
| 4. | Simbach Giants | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 |
| 5. | Deggendorf Dragons 2 | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.5 |
1997
Bayernliga Jugend 1997, Gruppe C| Pl. | Team | Sp. | G | V | pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gauting Indians 2 | 8 | 8 | 0 | 1.000 |
| 2. | Taufkirchen Smelly Sox | 8 | 6 | 2 | .750 |
| 3. | Haar Disciples 1 | 8 | 3 | 5 | .375 |
| 4. | Grünwald Jesters | 8 | 3 | 5 | .375 |
| 5. | Dorfen Mallards | 8 | 0 | 8 | .000 |
Jugend Landesliga: Erding Mallards – Rosenheim 89ers: 12:11
Die Mallards legen Traumstart hin Der Jugendkader der Erding Mallards standen in ihrem ersten Spiel in 2010 den Rosenheim 89ers gegenüber. Das Spiel wurde sehr spannend und bot alles, was man sich bei einem Baseballspiel wünschen kann. In den ersten…
Mallards in Rosenheim im Mittelfeld
Letztes Wochenende stieg der erste Teil des großen Hallenturniers der Rosenheim 89ers. Die Erding Mallards waren in den Jugend- und Herrenklassen vertreten. Beide Teams platzierten sich im Mittelfeld – die Jugend auf Platz 7 von 15, die Herren auf Platz…
Platz 6 für die Mallards Jugend in Allershausen
Die Teeballer auf geteiltem 2. Platz Letzten Samstag spielten die Mallards-Jugend wieder Hallenbaseball, diesmal in Allershausen. Beim „Ampercup“ gab es für Erding sowohl Höhen wie Tiefen. Sie hatten sich keine großen Zielen gesetzt, sondern sich das Turnier als Gelegenheit „warm…
Regen schränkt Spielbetrieb ein – Jugend gewinnt
Das schöne Herbstwetter scheint endgültig vorbei zu sein, Regen prägte das Wochenende. Beide Sonntagsbegegnungen (Schüler Livepitch und Junioren) mussten abgesagt werden, da die Wetterprognosen alles andere als gut waren. Auch das Herbstfest am Samstag konnte nicht durchgeführt werden, aber die…
Jugend Länderpokal 2009 mit Mallards-Beteiligung
Am 5.-6. September fand in Saarlouis das Länderpokalturnier der Jugendauswahlmannschaften statt. Im bayerischen U15-Kader spielt seit Anfang des Jahres Maximilian Greim von den Erding Mallards mit. Greim ist bei den Mallards seit vielen Jahren dabei und hat sich unter der…
Erding Mallards – Füssen Royal Bavarians 2: 6:19 und 15:11
In ihren letzten Spielen vor der Sommerpause teilten sich die angereisten Gäste aus Füssen und die Mallards die Siege. Spiel 1: Das erste Spiel ging deutlich an Füssen. Sie setzten sich gleich im ersten Inning etwas ab, als Florian Triflinger…
Die Mallards und die Red Lions teilten sich den Double-Header.
Erding Mallards – Schwaig Red Lions: 11:10 und 7:19 Spiel 1: Erding Mallards – Schwaig Red Lions: 11:10 Das erste Spiel war sehr ausgeglichen und spannend. Hervorragendes Pitchen auf beiden Seiten prägten das Bild in den ersten drei Innings. Maximilian…
Remi gegen Schwaig
Die Jugendmannschaft kassierte ihren ersten Verlust der Saison im ersten Spiel gegen die Red Lions aus Schwaig. Im zweiten Spiel machten sie aber ein beeindruckendes Come-Back. Spiel 1: Erding Mallards – Schwaig Red Lions: 5:12 Tobias Triflinger pitchte die ersten…
Erding Mallards – Rosenheim 89ers: 13:9 und 18:10
Das Jugendteam macht erfolgreich in der Landesliga weiter. Gegen die guten 89ers aus Rosenheim wurden beide Spiele zwar recht spannend, in den entscheidenden Momenten zahlte sich die große Spielerfahrung der Mallards aus. Maximilian Wachinger schlug einen Homerun.
SG Garching/Erding
