
20
Michael
Schirmer
Schirmer
Position: | P, 2B |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2002 |
Spieler-Infos
- Walk-in Music: John Williams – Indiana Jones Theme
Offensiv-Statistiken:
G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | SLG | OBP | OPS | AVG | SBP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0.111 | 0.467 | 0.578 | 0.111 | 1.000 | |||||||
2018 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.250 | 0.571 | 0.821 | 0.250 | 1.000 | |||||||
Total: | 8 | 22 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.500 | 0.654 | 0.154 | 1.000 |
Defensiv-Statistiken:
A | PO | E | DP | FLD |
|
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1 | 1.000 | ||
2018 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |
Total: | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
Wörterliste Statistik:
Offensiv-Statistiken | SLG | Slugging Percentage = ((4*HR)+(3*3B)+(2*2B)+H)/AB | ER | Zugelassene Runs, nur Pitcher anzulasten | |
G | Games = Anzahl durchgeführte Spiele | OBP | On-Base Percentage = (H+BB+HP)/(AB+BB+HP+SF) | H | Zugelassene Hits |
PA | Plate Appearances = am Schlag | OPS | On-Base plus Slugging = SLG+OBP | HR | Zugelassene Home Runs |
AB | At Bats = Durch eigene Aktionen auf Base | AVG | Batting Average = H/AB | K | Erfolgreiche Strikeouts |
R | Runs selber gemacht | SBP | Stolen Base Percentage = Erfolgsquote beim Stehlen | BB | Zugelassene Walks |
RBI | Runs Batted In = Runs ermöglicht | Defensiv-Statistiken | HP | Schlagmann abgeworfen | |
H | Hits = Erfolgreiche Schläge | A | Assists = Ball erfolgreich weitergeworfen | WP | Wild Pitches = sehr schlechte Würfe |
2B | Doubles = 2. Base durch Schlag erreicht | PO | Putouts = Gegner selbst Aus gemacht | BK | Balks = unerlaubte Pitcherbewegungen |
3B | Triples = 3. Base durch Schlag erreicht | E | Errors = Fehlerhafte Aktionen | W | Wins = verdiente Siege |
HR | Home Runs | DP | Double Plays = Zwei Gegner Aus gemacht | L | Losses = verursachte Verluste |
K | Strikeouts | FLD | Fielding Average = (A+PO)/(A+PO+E) | S | Saves = gerettete Siege |
BB | Base on Balls = Walks | Pitching-Statistiken | ERA | Earned Run Average = (7*ER)/IP | |
HP | Hit by Pitch | G | Games played = Anzahl Spiele | OAV | Opponents Average = H/AB |
SB | Stolen Bases = Gestohlene Bases | BF | Batters Faced = Gegner am Schlag | WHIP | Walks plus Hits per Inning |
CS | Caught Stealing = Aus beim Stehlen | IP | Innings Pitched = Anzahl gepitchte Innings | H/IP | Hits per Innings Pitched |
SH | Sacrifice Hits = Opferschläge (Bunts) | AB | At Bats = Gegner durch eigene Aktionen auf Base | K/IP | Strikeouts per Innings Pitched |
SF | Sacrifice Flies = Opferschläge ins Outfield | R | Zugelassene gegnerische Runs | BB/IP | Walks per Innings Pitched |
Pitching-Statistiken:
G | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | WHIP | H/IP | K/IP | BB/IP |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 56 | 11 | 2/3 | 48 | 14 | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7.20 | 0.271 | 1.80 | 1.11 | 0.77 | 0.69 | |||
Total: | 3 | 56 | 11 | 2/3 | 48 | 14 | 12 | 13 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.20 | 0.271 | 1.80 | 1.11 | 0.77 | 0.69 |