
16
Markus
Habeck
Habeck
Position: | OF, 3B, SS |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 1999 |
Spieler-Infos
- Rookie of the Year 2016
Offensiv-Statistiken:
G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | SLG | OBP | OPS | AVG | SBP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 15 | 37 | 25 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.160 | 0.378 | 0.538 | 0.120 | 0.500 | |||
2017 | 9 | 24 | 18 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0.222 | 0.417 | 0.639 | 0.222 | 1.000 | |||||||
2018 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.375 | 0.400 | 0.775 | 0.250 | 1.000 | ||||||
Total: | 29 | 71 | 51 | 10 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 29 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.216 | 0.394 | 0.610 | 0.176 | 0.714 |
Defensiv-Statistiken:
A | PO | E | DP | FLD |
|
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0.692 |
2017 | 5 | 4 | 1 | 0.900 | |
2018 | 5 | 2 | 0.714 | ||
Total: | 8 | 15 | 7 | 1 | 0.767 |
Wörterliste Statistik:
Offensiv-Statistiken | SLG | Slugging Percentage = ((4*HR)+(3*3B)+(2*2B)+H)/AB | ER | Zugelassene Runs, nur Pitcher anzulasten | |
G | Games = Anzahl durchgeführte Spiele | OBP | On-Base Percentage = (H+BB+HP)/(AB+BB+HP+SF) | H | Zugelassene Hits |
PA | Plate Appearances = am Schlag | OPS | On-Base plus Slugging = SLG+OBP | HR | Zugelassene Home Runs |
AB | At Bats = Durch eigene Aktionen auf Base | AVG | Batting Average = H/AB | K | Erfolgreiche Strikeouts |
R | Runs selber gemacht | SBP | Stolen Base Percentage = Erfolgsquote beim Stehlen | BB | Zugelassene Walks |
RBI | Runs Batted In = Runs ermöglicht | Defensiv-Statistiken | HP | Schlagmann abgeworfen | |
H | Hits = Erfolgreiche Schläge | A | Assists = Ball erfolgreich weitergeworfen | WP | Wild Pitches = sehr schlechte Würfe |
2B | Doubles = 2. Base durch Schlag erreicht | PO | Putouts = Gegner selbst Aus gemacht | BK | Balks = unerlaubte Pitcherbewegungen |
3B | Triples = 3. Base durch Schlag erreicht | E | Errors = Fehlerhafte Aktionen | W | Wins = verdiente Siege |
HR | Home Runs | DP | Double Plays = Zwei Gegner Aus gemacht | L | Losses = verursachte Verluste |
K | Strikeouts | FLD | Fielding Average = (A+PO)/(A+PO+E) | S | Saves = gerettete Siege |
BB | Base on Balls = Walks | Pitching-Statistiken | ERA | Earned Run Average = (7*ER)/IP | |
HP | Hit by Pitch | G | Games played = Anzahl Spiele | OAV | Opponents Average = H/AB |
SB | Stolen Bases = Gestohlene Bases | BF | Batters Faced = Gegner am Schlag | WHIP | Walks plus Hits per Inning |
CS | Caught Stealing = Aus beim Stehlen | IP | Innings Pitched = Anzahl gepitchte Innings | H/IP | Hits per Innings Pitched |
SH | Sacrifice Hits = Opferschläge (Bunts) | AB | At Bats = Gegner durch eigene Aktionen auf Base | K/IP | Strikeouts per Innings Pitched |
SF | Sacrifice Flies = Opferschläge ins Outfield | R | Zugelassene gegnerische Runs | BB/IP | Walks per Innings Pitched |
Pitching-Statistiken:
G | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | WHIP | H/IP | K/IP | BB/IP |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 5 | 1 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7.00 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||
Total: | 1 | 5 | 1 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |