
77
Gerald
Vogel
Vogel
Position: | 2B, 1B |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 1977 |
Spieler-Infos
- Walk-in Music: Queen – We Will Rock You
- Rookie of the Year 2011
Offensiv-Statistiken:
G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | SLG | OBP | OPS | AVG | SBP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.500 | 0.667 | |||||||
2012 | 6 | 14 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.231 | 0.286 | 0.517 | 0.231 | 1.000 | |||||||
2013 | 7 | 17 | 13 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.385 | 0.529 | 0.914 | 0.385 | 1.000 | ||||||
2014 | 13 | 33 | 27 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 12 | 0.333 | 0.455 | 0.788 | 0.333 | 1.000 | |||||||
2015 | 8 | 16 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.286 | 0.313 | 0.599 | 0.214 | 0.750 | ||||
2016 | 10 | 19 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.286 | 0.474 | 0.760 | 0.286 | 0.750 | |||||
2017 | 9 | 22 | 17 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0.235 | 0.409 | 0.644 | 0.235 | 0.600 | ||||||
2018 | 13 | 31 | 22 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0.045 | 0.323 | 0.368 | 0.045 | 0.875 | |||||
Total: | 69 | 156 | 122 | 35 | 21 | 30 | 1 | 0 | 0 | 37 | 29 | 5 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0.254 | 0.410 | 0.664 | 0.246 | 0.854 |
Defensiv-Statistiken:
A | PO | E | DP | FLD |
|
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 | 1.000 | |||
2012 | 1 | 1.000 | |||
2013 | 10 | 4 | 2 | 0.875 | |
2014 | 6 | 5 | 3 | 0.786 | |
2015 | 8 | 14 | 4 | 0.846 | |
2016 | 3 | 13 | 9 | 2 | 0.640 |
2017 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0.870 |
2018 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0.875 |
Total: | 40 | 67 | 24 | 6 | 0.817 |
Wörterliste Statistik:
Offensiv-Statistiken | SLG | Slugging Percentage = ((4*HR)+(3*3B)+(2*2B)+H)/AB | ER | Zugelassene Runs, nur Pitcher anzulasten | |
G | Games = Anzahl durchgeführte Spiele | OBP | On-Base Percentage = (H+BB+HP)/(AB+BB+HP+SF) | H | Zugelassene Hits |
PA | Plate Appearances = am Schlag | OPS | On-Base plus Slugging = SLG+OBP | HR | Zugelassene Home Runs |
AB | At Bats = Durch eigene Aktionen auf Base | AVG | Batting Average = H/AB | K | Erfolgreiche Strikeouts |
R | Runs selber gemacht | SBP | Stolen Base Percentage = Erfolgsquote beim Stehlen | BB | Zugelassene Walks |
RBI | Runs Batted In = Runs ermöglicht | Defensiv-Statistiken | HP | Schlagmann abgeworfen | |
H | Hits = Erfolgreiche Schläge | A | Assists = Ball erfolgreich weitergeworfen | WP | Wild Pitches = sehr schlechte Würfe |
2B | Doubles = 2. Base durch Schlag erreicht | PO | Putouts = Gegner selbst Aus gemacht | BK | Balks = unerlaubte Pitcherbewegungen |
3B | Triples = 3. Base durch Schlag erreicht | E | Errors = Fehlerhafte Aktionen | W | Wins = verdiente Siege |
HR | Home Runs | DP | Double Plays = Zwei Gegner Aus gemacht | L | Losses = verursachte Verluste |
K | Strikeouts | FLD | Fielding Average = (A+PO)/(A+PO+E) | S | Saves = gerettete Siege |
BB | Base on Balls = Walks | Pitching-Statistiken | ERA | Earned Run Average = (7*ER)/IP | |
HP | Hit by Pitch | G | Games played = Anzahl Spiele | OAV | Opponents Average = H/AB |
SB | Stolen Bases = Gestohlene Bases | BF | Batters Faced = Gegner am Schlag | WHIP | Walks plus Hits per Inning |
CS | Caught Stealing = Aus beim Stehlen | IP | Innings Pitched = Anzahl gepitchte Innings | H/IP | Hits per Innings Pitched |
SH | Sacrifice Hits = Opferschläge (Bunts) | AB | At Bats = Gegner durch eigene Aktionen auf Base | K/IP | Strikeouts per Innings Pitched |
SF | Sacrifice Flies = Opferschläge ins Outfield | R | Zugelassene gegnerische Runs | BB/IP | Walks per Innings Pitched |