Mannschaftsbilder Schüler Livepitch
Position: | C, P, 1B |
Schlag/Wurf: | L/L |
Jahr: | 2006 |
Position: | IF |
Schlag/Wurf: | L/L |
Jahr: | 2005 |
Position: | C, SS, 2B |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2008 |
Position: | |
Schlag/Wurf: | / |
Jahr: | 2009 |
Position: | OF |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2009 |
Position: | |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2005 |
Position: | 3B |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2006 |
Position: | IF, OF |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2010 |
Position: | RF |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2007 |
Position: | P, 1B |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2007 |
Position: | P, C, IF |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2007 |
Position: | OF, P, 2B, SS |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2009 |
Position: | 3B, LF |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2007 |
Position: | RF, LF, 3B |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2008 |
Position: | IF, P |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2006 |
Position: | 3B, OF |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2007 |
Position: | P, 1B, OF |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2006 |
Position: | |
Schlag/Wurf: | R/R |
Jahr: | 2005 |
P =
PitcherC =
Catcher1B = 1. Base
2B = 2. Base
3B = 3. Base
SS = Shortstop
LF = Left Field
CF = Center Field
RF = Right Field
IF = Utility Infielder
OF = Utility Outfielder
Top