

| Ansprechpartner und Trainer: | |
| Sven Bornhagen Tel.: 08122 - 90 91 978 Handy: 0163 - 44 12 828 Email: bornhagen@erding-mallards.de |
| Trainingszeiten: |
| Sommertraining (April bis Oktober) |
| Dienstag Konditionstraining am Hartplatz Altenerding (nach Absprache) Freitag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr, am Feld neben dem Sepp-Brenninger-Stadion, Pretzener Weg (Höhe Skateboardbahn) |
| Wintertraining (November bis März) |
| Montag von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr in der Turnhalle des Gymnasiums II (P/C Training) Donnerstag von 17.45 Uhr bis 19.45 Uhr in der Turnhalle der Grundschule am Grünen Markt Samstag Konditionstraining im Stadtpark (nach Absprache) |
| Spielplan: (Hallenturniere) |
|
| 21./22.11.2009 | Golden Ball 2009 in Gröbenzell |
| 16.01.2009 | Ampercup 2010 in Allershausen |
| 31.01.2010 | 89ers Trophy 2010 in Rosenheim |
| 07.02.2010 | Red Lions Cup 2010 in Schwaig |
| 06./07.03.2010 | Indians Indoor Cup 2010 in Gauting |
| 20.03.2010 | Hallertau Challenge 2210 in Elsendorf |
| 27.03.2010 | Rotthalcup 2010 in Eggenfelden |
| Spielplan: (Freiluftsaison) |
|
| RUNDE 1: | |
| 17.04.2010 | Heimspiel in Erding |
| 14.00 Uhr - Spielbeginn | Erding Mallards vs. Rosenheim 89'ers |
| 24.04.2010 | Heimspiel in Erding (danach folgt das Topspiel der Bezirksliga) |
| 10.00 Uhr - Spielbeginn | Erding Mallards vs. Gauting Indians |
| 09.05.2010 | Auswärts in Neufahrn |
| 11.00 Uhr - Spielbeginn | Neufahrn Red Rockets vs. Erding Mallards |
| 13.05.2010 | Heimspiel (DH) in Erding |
| 11.00 Uhr - Spiel 1 | Erding Mallards vs Hallbergmoos Red Sharks |
| 13.00 Uhr - Spiel 2 | Erding Mallards vs Hallbergmoos Red Sharks |
| 15.05.2010 | Auswärtsspiel in Gauting |
| 18.00 Uhr - Spielbeginn | Gauting Indians - Erding Mallards |
| RUNDE 2: | |
| 12.06.2010 | Auswärtsspiel in Allershausen |
| 10.00 Uhr - Spielbeginn | Allershausen Fireballs 1 vs. Erding Mallards |
| 27.06.2010 | Auswärtsspiel in Rosenheim |
| 10.30 Uhr - Spielbeginn | Rosenheim 89'ers vs. Erding Mallards |
| 03.07.2010 | Heimspiel (DH) in Erding |
| 12.00 Uhr - Spiel 1 | Erding Mallards vs. Augsburg Gators |
| 14.00 Uhr - Spiel 2 | Erding Mallards vs. Augsburg Gators |
| 10.07.2010 | Heimspiel in Erding (im Rahmen der Eröffnungsfeier) |
| 10.00 Uhr - Spielbeginn | Erding Mallards vs. Neufahrn Red Rockest |
| 06.07.2010 | Auswärtsspiel in Allershausen |
| 18.00 Uhr - Spielbeginn | Allershausen Fireballs 2 vs. Erding Mallards |
| 17.07.2010 | Heimspiel in Erding |
| 12.00 Uhr - Spielbeginn | Erding Mallards vs. Gauting Indians |
| RUNDE 3: | |
| 19.09.2010 | Heimspiel (DH) in Erding |
| 14.00 Uhr - Spiel 1 | Erding Mallards vs. Unterhaching Vipers |
| 16.00 Uhr - Spiel 2 | Erding Mallards vs. Unterhaching Vipers |
| 25.09.2010 | Auswärtsspiel in München |
| 12.00 Uhr - Spielbeginn | München Caribes vs. Erding Mallards |
| 03.10.2010 | Heimspiel (DH) in Erding |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Erding Mallards vs. Augsburg Gators |
| 15.00 Uhr - Spiel 2 | Erding Mallards vs. Augsburg Gators |
| 17.10.2010 | Heimspiel (DH) in Erding |
| 14.00 Uhr - Spiel 1 | Erding Mallards vs. Augsburg Gators |
| 16.00 Uhr - Spiel 2 | Erding Mallards vs. Augsburg Gators |
| 23.10.2010 | Heimspiel (DH) in Erding |
| 1400 Uhr - Spiel 1 | Erding Mallards vs. Rosenheim 89'ers |
| 16.00 Uhr - Spiel 2 | Erding Mallards vs. Rosenheim 89'ers |
| Erklärungen: | |
| Single Games werden mit 7 Innings sowie mit 10-Run-Rule (ab 5. Inning), 15-Run-Rule (ab 4. Inning) bzw. 20-Run-Rule (ab 3. Ininng) angesetzt. Zeitbegrenzung ist hier 2h. Doubleheader (DH) werden mit 2x5 Innings ohne 10-Run- und Mercy-Rules angesetzt. Zeitbegrenzung ist hier jeweils 1,5h. Besonderheiten bei 3er Turniere: Spiel mit jeweils 5 Innings ohne 10-Run- und Mercy-Rules. Zeitbegrenzung jeweils 1,5h. |
|