

| Ansprechpartner und Trainer: | |
| Phill Handy Tel.: 08122 -20 623 Handy: 0172 - 38 97 103 Email: handy@erding-mallards.de |
| Trainingszeiten: |
| Sommertraining (April bis Oktober) |
| Am Baseballfeld hinter dem Sportpark Schollbach, Taufkirchener Straße 17. Mittwoch und Freitag 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr |
| Wintertraining (November bis März) |
| Freitag von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr in der Turnhalle der Bundeswehr Erding -> spezielle Zugangsberechtigung nötig, Kontakt mit dem Trainer aufnehmen! |
| Spielplan: | |
| 17.04.2011 | Auswärtsspiel in Garching |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Garching Atomics vs. Erding Mallards |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Garching Atomics vs. Erding Mallards |
| 24.04.2011 | Heimspiel in Erding |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Erding Mallards vs. Schwaig Red Lions |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Erding Mallards vs. Schwaig Red Lions |
| 01.05.2011 | Heimspiel in Erding |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Erding Mallards vs. Haar Disciples 3 |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Erding Mallards vs. Haar Disciples 3 |
| 08.05.2011 | Heimspiel in Erding |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Erding Mallards vs. Baldham Boars 2 |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Erding Mallards vs. Baldham Boars 2 |
| 15.05.2011 | Auswärts in Rosenheim |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Rosenheim 89'ers vs. Erding Mallards |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Rosenheim 89'ers vs. Erding Mallards |
| 22.05.2011 | Heimspiel in Erding |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Erding Mallards vs. Baldham Boars 2 |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Erding Mallards vs. Baldham Boars 2 |
| 05.06.2011 | Heimspiel in Erding |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Erding Mallards vs. Garching Atomics |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Erding Mallards vs. Garching Atomics |
| 18.06.2011 | Auswärts in Schwaig |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Schwaig Red Lions vs. Erding Mallards |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Schwaig Red Lions vs. Erding Mallards |
| 23.06.2011 | Heimspiel in Erding |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Erding Mallards vs. Haar Disciples 3 |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Erding Mallards vs. Haar Disciples 3 |
| 03.07.2011 | Auswärts in Baldham |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Baldham Boars 2 vs. Erding Mallards |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Baldham Boars 2 vs. Erding Mallards |
| 09.07.2011 | Heimspiel in Erding |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Erding Mallards vs. Rosenheim 89'ers |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Erding Mallards vs. Rosenheim 89'ers |
| 24.07.2011 | Auswärts in Garching |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Garching Atomics vs. Erding Mallards |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Garching Atomics vs. Erding Mallards |
| 06.08.2011 | Heimspiel in Erding |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Erding Mallards vs. Schwaig Red Lions |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Erding Mallards vs. Schwaig Red Lions |
| 13.08.2011 | Auswärts in Rosenheim |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Rosenheim 89'ers vs. Erding Mallards |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Rosenheim 89'ers vs. Erding Mallards |
| 28.08.2011 | Auswärts in Rosenheim |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Rosenheim 89'ers vs. Erding Mallards |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Rosenheim 89'ers vs. Erding Mallards |
| 13.08.2011 | Auswärts in Haar |
| 13.00 Uhr - Spiel 1 | Haar Disciples 3 vs. Erding Mallards |
| 15.30 Uhr - Spiel 2 | Haar Disciples 3 vs. Erding Mallards |
| Erklärungen: | |
| In der Landesliga werden stets Doubleheader (DH) mit 2x7 Innings gespielt. Pitcher-/Catcher-Regelung und mit einer Zeitbegrenzung von 2,5h pro Spiel. |
|
| Tabelle Landesliga Gruppe Nord: | |||||||
Platz |
Team | Spiele |
G |
V |
pct |
GB |
St. |
1. |
Garching Atomics | 11 |
9 |
2 |
.818 |
0 |
W1 |
2. |
Rosenheim 89ers | 10 |
7 |
3 |
.700 |
1.5 |
W1 |
3. |
Haar Disciples 3 | 10 |
7 |
3 |
.700 |
1.5 |
W2 |
4. |
Erding Mallards | 12 |
7 |
5 |
.583 |
2.5 |
L1 |
5. |
Baldham Boars 2 | 13 |
2 |
11 |
.154 |
8 |
L1 |
6. |
Schwaig Red Lions | 10 |
1 |
9 |
.100 |
7.5 |
L1 |
| Erklörungen: | |||||||
| G: gewonnene Spiele | |||||||
| V: verlorene Spiele | |||||||
| pct: Gewinne geteilt durch Spiele. Dieser Zahl entscheidet über die Tabellenplatzierung | |||||||
| GB: Games Back = Anzahl erforderliche Gewinne, um Platz 1 zu erreichen | |||||||
| St: Swtreak = Anzahl als letztes in Reihenfolge gewonnene (W) bz. verlorene (L) Spiele | |||||||