
Im letzten Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Gröbenzell / Indersdorf / Passau gewannen die Live-Pitcher mit 9:4.
Datum | Gegner | Austragungsort | Zeit / Ergebnis | Berichte & Bilder |
---|---|---|---|---|
So 24. Sep | ![]() | Erding, Mallards Ballpark | 11:15 | Link |
Sa 14. Okt | ![]() | Erding, Mallards Ballpark | 7:17 | |
So 29. Okt | ![]() | Grünwald, Freizeitpark Grünwald | 10:25 |
Datum | Gegner | Austragungsort | Zeit / Ergebnis | Berichte & Bilder |
---|---|---|---|---|
Sa 19. Sep | ![]() | Schwaig, Am Sportplatz | 1:15 | Link |
Sa 19. Sep | ![]() | Schwaig, Am Sportplatz | 4:19 | Link |
Sa 26. Sep | ![]() | Gauting, Würmtal Baseball Park | 5:13 | |
Sa 26. Sep | ![]() | Gauting, Würmtal Baseball Park | 0:15 |
Datum | Gegner | Austragungsort | Zeit / Ergebnis | Berichte & Bilder |
---|---|---|---|---|
So 22. Sep | ![]() | Erding, Mallards Ballpark | 11:10 | |
So 13. Okt | ![]() | Erding, Mallards Ballpark | 15:4 | |
Sa 19. Okt | ![]() | Ingolstadt, Bezirkssportanlage Nord-West | 15:6 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erding Mallards | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
2. | Garching Atomics | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | L2 |
3. | Freising Grizzlies | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | W1 |
4. | Allershausen Fireballs | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 |
5. | Ingolstadt Schanzer | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | L2 |
Datum | Gegner | Austragungsort | Zeit / Ergebnis | Berichte & Bilder |
---|---|---|---|---|
Sa 21. Apr | ![]() | Attaching, Am Sportplatz | 4:20 | Link |
So 29. Apr | ![]() | Erding, Mallards Ballpark | 3:36 | |
Sa 5. Mai | ![]() | Vaterstetten, Baldham Boars Ballpark | 9:29 | |
Sa 19. Mai | ![]() | Erding, Mallards Ballpark | 4:13 | |
Sa 19. Mai | ![]() | Allershausen, Am Amperknie | 0:11 | |
Sa 16. Jun | ![]() | Erding, Mallards Ballpark | 0:7 | |
Sa 30. Jun | ![]() | Allershausen, Am Amperknie | 14:15 | |
So 8. Jul | ![]() | Ingolstadt, Bezirkssportanlage Nord-West | 15:7 | Link |
Sa 21. Jul | ![]() | Haar, Sportplatz Eglfing | ppd | |
So 29. Jul | ![]() | Erding, Mallards Ballpark | ppd | |
So 30. Sep | ![]() | Attaching, Am Sportplatz | 9:10 | |
So 7. Okt | ![]() | Erding, Mallards Ballpark | ppd | |
Sa 13. Okt | ![]() | Erding, Mallards Ballpark | ppd | |
So 21. Okt | ![]() | Erding, Mallards Ballpark | 9:15 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baldham Boars | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | W5 |
2. | Buchbinder Legionäre 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2 | L1 |
3. | Freising Grizzlies | 6 | 3 | 3 | .500 | 2.5 | W1 |
4. | Garching Atomics | 4 | 0 | 4 | .000 | 4.5 | L4 |
5. | Erding Mallards | 5 | 0 | 5 | .000 | 5 | L5 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garching Atomics | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
2. | Buchbinder Legionäre 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
3. | Haar Disciples | 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | W3 |
4. | Allershausen Fireballs | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | L2 |
5. | Erding Mallards | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 |
6. | Ingolstadt Schanzer | 5 | 1 | 4 | .200 | 3 | L4 |
7. | Baldham Boars 2 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | L3 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenheim 89ers | 4 | 3 | 1 | .750 | 0 | W3 |
2. | Baldham Boars | 3 | 2 | 1 | .667 | 0.5 | W2 |
3. | Freising Grizzlies | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | W1 |
4. | Schwaig Red Lions | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 |
5. | Haar Disciples | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.5 | L2 |
6. | SG Landsberg / Füssen | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.5 | L2 |
7. | Erding Mallards | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | L2 |
Datum | Gegner | Austragungsort | Zeit / Ergebnis | Berichte & Bilder |
---|---|---|---|---|
Sa 25. Apr | ![]() | Erding, am Sepp-Brenninger-Stadion | 12:26 | Link |
Sa 2. Mai | ![]() | Regensburg, Armin-Wolf-Arena | 1:17 | Link |
So 10. Mai | ![]() | Unterwurmbach / Gunzenhausen, Lindermer | 13:18 | |
Sa 16. Mai | ![]() | Erding, am Sepp-Brenninger-Stadion | 0:7 (Walk-over) | |
Sa 23. Mai | ![]() | Erding, am Sepp-Brenninger-Stadion | 11:21 | Link |
Sa 20. Jun | ![]() | Unterwurmbach / Gunzenhausen, Lindermer | 5:6 | |
Sa 20. Jun | ![]() | Unterwurmbach / Gunzenhausen, Lindermer | 14:16 | |
Sa 4. Jul | ![]() | Rosenheim, Innflutmulde | 10:11 | Link |
So 12. Jul | ![]() | Erding, am Sepp-Brenninger-Stadion | 0:7 (Walk-over) | |
Sa 25. Jul | ![]() | Erding, am Sepp-Brenninger-Stadion | 9:23 | Link |
Sa 26. Sep | Garmisch Gams | Erding, am Sepp-Brenninger-Stadion | 6:19 | Link |
Sa 3. Okt | ![]() | Vaterstetten, Baldham Boars Ballpark | 7:16 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchbinder Legionäre | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | W5 |
2. | Freising Grizzlies | 5 | 4 | 1 | .800 | 1 | W1 |
3. | Schwaig Red Lions | 5 | 3 | 2 | .600 | 2 | W1 |
4. | Unterwurmbach Red Sox | 5 | 2 | 3 | .400 | 3 | L3 |
5. | Freising Grizzlies 2 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4 | W1 |
6. | Erding Mallards | 5 | 0 | 5 | .000 | 5 | L5 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fürth Pirates | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | W5 |
2. | Füssen Royal Bavarians | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.5 | W4 |
3. | Schwaig Red Lions | 5 | 4 | 1 | .800 | 1 | L1 |
4. | Rosenheim 89ers | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.5 | W1 |
5. | Unterwurmbach Red Sox | 6 | 2 | 4 | .333 | 3.5 | L4 |
6. | Freising Grizzlies 2 | 3 | 1 | 2 | .333 | 3 | L1 |
7. | Steinkirchen Cobras | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.5 | W1 |
8. | Gauting Indians | 4 | 0 | 4 | .000 | 4.5 | L4 |
9. | Erding Mallards | 5 | 0 | 5 | .000 | 5 | L5 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenheim 89ers | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
2. | Baldham Boars | 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | W3 |
3. | Füssen Royal Bavarians | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | W2 |
4. | Garmisch Gams | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | L2 |
5. | Landsberg Crusaders | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | W1 |
6. | Reichertshausen Cardinals | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | L1 |
7. | Erding Mallards | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | L2 |
8. | Gauting Indians | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | L2 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baldham Boars | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
2. | Erding Mallards | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | W3 |
3. | Rosenheim 89ers | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | L1 |
4. | Haag Hawks | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | W1 |
5. | Freising Grizzlies 2 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | L4 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Augsburg Gators | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
2. | Freising Grizzlies | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.5 | W3 |
3. | Erding Mallards | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | W2 |
4. | Buchbinder Legionäre | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | W2 |
5. | Baldham Boars | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.5 | W1 |
6. | Freising Grizzlies 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | W2 |
7. | Rosenheim 89ers | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.5 | L1 |
8. | Elsendorf Scorpions | 7 | 4 | 3 | .571 | 1.5 | W1 |
9. | Ingolstadt Schanzer | 8 | 4 | 4 | .500 | 2 | W1 |
10. | Füssen Royal Bavarians | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | L2 |
11. | Haar Disciples | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.5 | L1 |
12. | Haag Hawks | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | L2 |
13. | Grünwald Jesters | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | L1 |
14. | Gauting Indians | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | L1 |
15. | Unterwurmbach Red Sox | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | L1 |
16. | München Caribes | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.5 | L5 |
17. | Allershausen Fireballs | 6 | 0 | 6 | .000 | 5 | L6 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freising Grizzlies | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
2. | Erding Mallards | 5 | 4 | 1 | .800 | 0.5 | L1 |
3. | Baldham Boars | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | L2 |
4. | Buchbinder Legionäre | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | L3 |
5. | Unterwurmbach Red Sox | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | W1 |
6. | Gauting Indians | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | L4 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchbinder Legionäre | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 |
2. | Erding Mallards | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | W2 |
3. | Baldham Boars | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | L2 |
4. | Elsendorf Scorpions | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | L1 |
5. | Freising Grizzlies 2 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2 | W1 |
6. | Unterwurmbach Red Sox | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | L2 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freising Grizzlies | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | W6 |
2. | Allershausen Fireballs | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | W2 |
3. | Erding Mallards | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | L4 |
4. | Buchbinder Legionäre | 6 | 0 | 6 | .000 | 6 | L6 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laufer Wölfe | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
2. | Gauting Indians | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
3. | Baldham Boars | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | W1 |
4. | Schwaig Red Lions | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | L1 |
5. | Erding Mallards | 7 | 4 | 3 | .571 | 1.5 | L1 |
6. | Freising Grizzlies 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | L1 |
7. | Unterwurmbach Red Sox | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | W1 |
8. | München Caribes | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | W1 |
9. | Buchbinder Legionäre | 6 | 0 | 6 | .000 | 5 | L6 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haar Disciples | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
2. | Erding Mallards | 5 | 4 | 1 | .800 | 0.5 | L1 |
3. | Haag Hawks | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | L1 |
4. | Baldham Boars | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | W1 |
5. | Freising Grizzlies 2 | 7 | 3 | 4 | .429 | 2.5 | L1 |
6. | München Caribes | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | L2 |
7. | Gauting Indians | 1 | 0 | 1 | .000 | 2.5 | L1 |
8. | Rosenheim 89ers | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | L4 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ingolstadt Schanzer | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
2. | Haar Disciples | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | W2 |
3. | Freising Grizzlies | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | W2 |
4. | Unterwurmbach Red Sox | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.5 | W1 |
5. | Erding Mallards | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | W1 |
6. | Gauting Indians | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | W1 |
7. | Allershausen Fireballs | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | L2 |
8. | Baldham Boars | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | L2 |
9. | Rosenheim 89ers | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.5 | L3 |
10. | Unterwurmbach Red Sox 2 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | L4 |
Pl. | Team | Sp. | G | V | pct | GB | St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haar Disciples | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 |
2. | Gauting Indians | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | W3 |
3. | Freising Grizzlies | 7 | 5 | 2 | .714 | 0.5 | W1 |
4. | Unterwurmbach Red Sox 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | W2 |
5. | Unterwurmbach Red Sox | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | W3 |
6. | Baldham Boars | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | L1 |
7. | Rosenheim 89ers | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | L1 |
8. | Laufer Wölfe | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.5 | W2 |
9. | Allershausen Fireballs | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | L3 |
10. | Ingolstadt Schanzer | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | L4 |
11. | Erding Mallards | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | L3 |
Klicke auf die Spielnummer, um mehr Details zu dem Spiel zu sehen. Nutze die Zurück-Funktion deines Browsers, um auf diese Seite zurückzukehren.
Im letzten Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Gröbenzell / Indersdorf / Passau gewannen die Live-Pitcher mit 9:4.
Beim Schülerspiel der Erding Mallards Baseball Kids ist am Samstag in Passau endlich der Knoten geplatzt. Das Spiel gegen die Spielgemeinschaft gegen die Spielgemeinschaft Gröbenzell / Indersdorf / Passau gewannen die Mannschaft klar und souverän mit 13:8.
Am letzten Samstag waren die jungen Mallards zu Gast bei der Spielgemeinschaft der 89ers aus Rosenheim, Bad Aibling und den Vikings aus Kufstein.
Am Sonntag, den 16.9. war Auftakt der Herbstrunde für die Kinder der Erding Mallards Live-Pitch Mannschaft. Gespielt wurde auswärts bei den Garching Atomics.
Letzten Sonntag konnte die Schüler Live-Pitch Mannschaft der Erding Mallards ihren ersten Sieg der Saison 2018 im Heimspiel gegen die Grünwald Jesters feiern.
Jugend
Mittwochs: 19:00 – 21:00 Uhr in der Realschule Heilig Blut
Schüler
Mittwochs: 17:30 – 19:00 Uhr in der Turnhalle Altenerding-Ort, Pfarrer-Fischer-Straße